
简单信心
沈氏节能
超临界点二氧化的物碳间歇平台中的很重要配件,能够快速性传热技术性将二氧化的物碳供暖崇室温,提高自己平台率。有了空间结构紧促、快速性传热、耐室温、耐高电压等优势与劣势,可提高自己自然能源使用率,可以减少碳尾气排放标准。
产品特点
1、高能力的化率:用到微检修通道组成,满足高能力的化热互相交换,影响用电量,提升能源开发充分利用速率。
2、高省油的suv性:体型大小小,土地征用适用面积小,降低成本区域。
3、高是真的吗性:遵循卓越的耐金属腐蚀、耐高冷藏(0-900℃)、耐高压电(100MPa),能在繁多极端环境下稳定可靠运动。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
我还在去寻找靠得住的节能减排散热片看待决方法吗?他们要能迅速的为老客户能提供类产品建意、枝术搭载和制定化功能。欢迎图片可以链接他们,明白大量的信息。
- 手机
- *标题
- *内容
服务培训咨询热线
187 5820 8828
(徽信同号)





